臨床研究支援実績
2023年4月現在
| 臨床研究相談(※) | サイエンスボード(※) | データマネジメント | CRC支援 | |
|---|---|---|---|---|
| 2016年度 | 6 | – | 6 | 2 | 
| 2017年度 | 11 | – | 6 | 2 | 
| 2018年度 | 28 | – | 6 | 2 | 
| 2019年度 | 10 | 11 | 4 | 2 | 
| 2020年度 | 4 | 0 | 5 | 3 | 
| 2021年度 | 16 | 1 | 6 | 4 | 
| 2022年度 | 11 | 4 | 6 | 3 | 
※延べ実施件数
2023年4月現在
| 臨床研究相談(※) | サイエンスボード(※) | データマネジメント | CRC支援 | |
|---|---|---|---|---|
| 2016年度 | 6 | – | 6 | 2 | 
| 2017年度 | 11 | – | 6 | 2 | 
| 2018年度 | 28 | – | 6 | 2 | 
| 2019年度 | 10 | 11 | 4 | 2 | 
| 2020年度 | 4 | 0 | 5 | 3 | 
| 2021年度 | 16 | 1 | 6 | 4 | 
| 2022年度 | 11 | 4 | 6 | 3 | 
※延べ実施件数
メールを送付される場合は、メールアドレス中の*を@に変えてください。
山梨大学医学部附属病院
臨床研究連携推進部